Tekniske spesifikasjoner for våre webhotell
Serverparken er bygd opp rundt:
CloudLinux – enterprise versjonen av Linux. Kjører alle brukere i isolerte områder slik de gjør på en VPS.
LiteSpeed webserver – verdens raskeste og sikreste webserver. Øker ytelsen 3-6 ganger i forhold til Apache.
cPanel – verdens mest brukte kontrollpanel. Gir deg full kontroll på alle tjenestene som er inkludert.
WordPress – verdens mest brukte publiseringsløsning.

Våre webhotell er optimalisert for optimal ytelse, sikkerhet og funksjonalitet. De oppfyller derfor alle krav som settes til et Enterprise webhotell!
Velg mellom 5 ulike webhotell pakker
Forskjellen mellom de ulike webhotell pakkene er hvor mange tilleggsdomener og GB med lagringskapasitet som følger med, samt hvor store systemressurser, i form av antall CPU kjerner, RAM og I/O, du har tilgang til. Om du har tilgang til SSH avgjøres også av hvilken webhotell pakke du velger.
Tekniske spesifikasjoner
| CPU | 1 kjerne | 2 kjerner | 3 kjerner | 4 kjerner | 5 kjerner |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB | 2 GB |
| O/I | 1 MB/s | 2 MB/s | 3 MB/s | 4 MB/s | 4,5 MB/s |
| SSD disker | |||||
| Trafikk | 50 GB/mnd | 150 GB/mnd | 200 GB/mnd | 300 GB/mnd | 300 GB/mnd |
| OS | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux | CloudLinux |
| Webserver | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
| Kontrollpanel | |||||
| App. installer | Softaculous | Softaculous | Softaculous | Softaculous | Softaculous |
| SSH | |||||
| optimalisert | |||||
| 1-klikk | |||||
| Gratis SSL | |||||
| Gratis flytting | |||||
| Ubegr. FTP/SFTP | |||||
| Databaser | mySQL8 + pgSQL | mySQL8 + pgSQL | mySQL8 + pgSQL | mySQL8 + pgSQL | mySQL8 + pgSQL |
| Ubegr. databaser | |||||
| Ubegr. e-post | |||||
| IMAP, POP3 | |||||
| WebMail | |||||
| Virus og spamfilter | |||||
| HTTP/2+HTTP/3 | |||||
| DNS kontroll | |||||
| Ubegr. sub-domener | |||||
| Webstatistikk | |||||
| mod_rewrite | |||||
| ModSecurity | |||||
| Safe mode off | |||||
| Cron-jobs | |||||
| PHP | |||||
| Perl/CGI | |||||
| Python | |||||
| Ruby On Rails | |||||
| Node.js | |||||
| Daglig sikkerhetskopi | |||||
| Gratis support | |||||
| Oppetidsgaranti | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Serverplassering | Norge | Norge | Norge | Norge | Norge |
| Pris per måned: | Kr. 16,5 | Kr. 29.- | Kr. 49,9 | Kr. 79.- | Kr. 139.- |
Programvare
Fra cPanel (kontrollpanelet til webhotellet) kan du selv velge hvilken versjon av PHP, node.js, python og ruby du ønsker å bruke som rammeverk for dine prosjekter.
| Programvare: | Versjoner: |
|---|---|
| mySQL: | 8.0.33 |
| PHP: | 8.2 - 8.1 - 8.0 - 7.4 - 5.6 |
| Python: | 3.9.16 - 3.8.16 - 3.7.16 - 3.5.9 - 3.11.1 - 3.10.9 - 2.7.18 |
| Node.js: | 18.14.1 - 16.19.1 - 14.21.2 - 12.22.9 - 11.15.0 - 10.24.1 - 9.11.2 - 8.17.0 |
| Ruby version: | 3.1 - 3.0 - 2.7 - 2.8 - 2.7 - 2.6 - 2.5 - 2.4 - 2.3 - 2.2 - 2.1 - 2.0 - 1.9 - 1.8 |
I tillegg kan du installere flere hundre open source programmer, f.eks. WordPress, Drupal og Joomla!, gjennom Softaculous. En applikasjon installer du har tilgang til i cPanel og som gjør at du kan installere disse programmene med et museklikk – uten å måtte ha noen tekniske kunnskaper.